Domain Terlengkap
Transfer Domain Anda
ke Suite Qloud
Pertahankan domain yang sudah ada — transfer masuk dan kelola semuanya dari satu dashboard.
Mulai TransferTransfer domain
Transfer domain saat ini kami proses manual. Kirim nama domain dan kode EPP Anda lewat tiket dukungan — tim kami mengurus sisanya dan mengabari Anda setiap tahap.
Hubungi tim untuk transferCara transfer bekerja
- 1 Mulai Masukkan nama domain dan kode EPP/Auth (diperoleh dari registrar Anda saat ini).
- 2 Verifikasi Kami memverifikasi kepemilikan dan mengirim email konfirmasi. Setujui transfer dari panel registrar Anda saat ini.
- 3 Selesai Transfer selesai dalam 5–7 hari. Domain Anda kini dikelola oleh Suite Qloud.
Harga Transfer
Harga transfer per ekstensi
| Ekstensi | Harga Transfer |
|---|---|
| .biz.id | Rp55.000 |
| .my.id | Rp22.000 |
| .web.id | Rp45.000 |
| .or.id | Rp45.000 |
| .ac.id | Rp45.000 |
| .sch.id | Rp45.000 |
| .ponpes.id | Rp45.000 |
| .ai.id | Rp80.000 |
| .id | Rp210.000 |
| .co.id | Rp270.000 |
| .site | Rp598.000 |
| .online | Rp724.000 |
| .website | Rp550.000 |
| .cloud | Rp435.000 |
| .space | Rp663.000 |
| .click | Rp220.000 |
| .top | Rp210.000 |
| .pw | Rp469.000 |
| .asia | Rp255.000 |
| .store | Rp869.000 |
| .it.com | Rp445.000 |
| .fun | Rp975.000 |
| .work | Rp255.000 |
| .shop | Rp730.000 |
| .cc | Rp290.000 |
| .digital | Rp790.000 |
| .buzz | Rp690.000 |
| .info | Rp390.000 |
| .blog | Rp550.000 |
| .works | Rp750.000 |
| .biz | Rp390.000 |
| .us | Rp180.000 |
| .net | Rp260.000 |
| .com | Rp231.000 |
| .xyz | Rp250.000 |
| .page | Rp270.000 |
| .org | Rp300.000 |
| .in | Rp348.000 |
| .com.my | Rp368.000 |
| .co | Rp700.000 |
| .vn | Rp432.000 |
| .tv | Rp760.000 |
| .ooo | Rp500.000 |
| .my | Rp540.000 |
| .tips | Rp573.000 |
| .sg | Rp702.000 |
| .co.th | Rp756.000 |
| .com.sg | Rp800.000 |
| .io | Rp1.169.000 |
| .com.ph | Rp1.450.000 |
| .ph | Rp1.500.000 |
| .com.vn | Rp1.800.000 |
Harga transfer per tahun · Sudah termasuk semua biaya registry
FAQ Transfer
Pertanyaan umum seputar transfer
Berapa lama proses transfer domain?
Sebagian besar gTLD (.com, .net, .org) membutuhkan 5–7 hari. ccTLD Indonesia (.id, .co.id) yang dikelola PANDI mungkin membutuhkan hingga 14 hari untuk proses registry.
Apa itu Kode EPP / Auth?
Kode Otorisasi EPP (Extensible Provisioning Protocol) adalah kata sandi yang diberikan registrar Anda saat ini untuk mengotorisasi transfer. Cari 'Auth Code', 'EPP Code', atau 'Transfer Key' di panel manajemen domain registrar Anda saat ini.
Apakah website saya akan down saat transfer?
Tidak. DNS, hosting, dan email terus bekerja tanpa gangguan selama transfer. Hanya catatan registrar yang berubah.
Bisakah saya transfer domain yang hampir kedaluwarsa?
Kami menyarankan untuk transfer domain dengan minimal 15 hari sebelum kedaluwarsa. Beberapa registry menambahkan 1 tahun ke tanggal kedaluwarsa tanpa biaya saat Anda transfer.